| 08/24 14:37 | 深圳固定利率房贷行情看涨 | |
| 08/23 14:52 | 楼盘“热销”场面再度重现 深圳布吉楼市开始回暖? | |
| 08/17 09:15 | 抑制房价上涨有无良策 全国各地各有对策 | |
| 08/14 13:15 | 深圳楼价到底怎么了 | |
| 08/10 14:47 | 深圳房价开始下降了 商品住宅7月均价下跌1.7% | |
| 08/09 14:44 | 深圳房价上涨势头放缓 新盘成交价9778元/平米 | |
| 08/09 14:07 | 逆市急进 西蒙地产联手摩根士丹利进军深圳地产 | |
| 08/01 10:14 | 房价拐点或将来临 深圳酝酿限价房开发政策 | |
| 07/25 09:21 | 90平方米户型须占新项目的70% 深圳细则不退让 | |
| 07/21 14:47 | 深圳市最严格手段管理土地 没规划不得出让土地 | |
| 07/21 14:46 | 2005年的“疯狂”是否重演? 深圳房价涨跌有限 | |
| 07/21 14:44 | 二手房交易量首度超新房 深圳地产步入二手时代 | |
| 07/20 15:07 | 深圳政府"动真格"了 首宗限户型地块28日拍卖 | |
| 07/19 11:46 | 深圳房价全线上涨 豪宅涨53.57% 普宅涨18.94% | |
| 07/18 15:51 | 深圳房价狂飙均价超8000 上半年同比涨18.94% | |
| 07/18 11:41 | 深圳房地产成交量下降 | |
| 07/12 11:06 | 深圳今年商品房用地增三成并增加政策性住房用地 | |
| 07/07 13:55 | 循环经济成深圳土地使用权敲门砖 | |
| 07/05 14:56 | 深圳:房地产税收政策有调整 | |
| 07/03 15:44 | 深圳房价回到6000不可能 调控之意重在“大治” | |
| 07/03 15:03 | 现在入市可获好时机 深圳市场观望期买房莫要失良机 | |
| 07/03 13:14 | 深圳房地产市场能否出现拐点? 官方表示不打折 | |
| 06/30 14:38 | 深圳首出地产新政细则效果暂未显 各城市欲跟进 | |
| 06/29 15:13 | 新盘均价直指20000 新政下深圳楼市向左OR向右? | |
| 06/27 15:04 | 深圳发通知:严禁物业管理企业从事房产中介活动 | |
| 06/27 15:03 | 深圳定期公布周转房房源 按照申请时间顺序安排 | |
| 06/26 14:59 | 延续目前土地开发速度 五年之后深圳将无地可用 |
| 页数:15/23 |