| 11/15 09:09 | 深圳急颁禁令遏制炒房 该政策细则暂未出台 | |
| 11/14 15:40 | 深圳“四板斧”砍向暴涨房价 抑制开发商炒作 | |
| 11/14 09:09 | 《通告》出台四大禁令“重拳”深圳整治楼市 | |
| 11/11 14:21 | 楼市演绎反调控神话 深圳或将成下一个楼市沸点 | |
| 11/11 09:59 | 深圳楼价逆市飞涨成焦点 应对会议连开三天 | |
| 11/10 09:07 | 深圳商业地产“发烧”高于住宅 港人深圳炒铺成风 | |
| 11/09 10:56 | 全国70城市房价涨6.6% 深圳二手房涨幅居第二 | |
| 11/08 11:40 | “深圳房价涨疯了” 土地增值税恢复征收了 | |
| 11/08 08:49 | 今年前9月猛涨12.18% 深圳房价遭人为操控 | |
| 11/07 09:33 | 中原地产:深圳前三季度商业地产经过“一波三折”--火热·萎缩·复苏 | |
| 11/07 09:20 | 深圳房价今年可能上涨20% 上涨动力来自何处? | |
| 11/04 10:45 | 200亿炒楼资金奔袭珠三角 深圳地产开始疯狂 | |
| 11/04 10:10 | 豪宅供应将超150万㎡ 理性看待深圳“豪宅”热 | |
| 11/03 09:41 | 深圳权威机构提醒:房价有涨有跌不要跟风入市 | |
| 11/02 16:10 | 专家建议提高首付抑炒房 深圳房价1年内下降 | |
| 11/02 09:08 | 深圳“房荒”纯属无稽之谈 开发商哄抬房价是主因 | |
| 10/31 15:56 | 买房与收入成正比 深圳成中国买房最划算城市 | |
| 10/28 13:49 | 深圳房价为何反常暴涨 行业自炒是罪魁祸首 | |
| 10/28 09:40 | 开发商改变路线分期销售楼盘 深圳房价又涨了 | |
| 10/26 10:32 | 港人内地置业持续增加 预期深圳房价全年升14% | |
| 10/26 09:08 | 深圳第三季度住宅二级市场活跃 成熟商铺受追捧 | |
| 10/09 11:53 | 深圳房价涨声依旧 预计全年楼价将上涨20% | |
| 09/29 10:50 | 深圳:近期商铺市场展望及风险之分析 | |
| 09/29 09:50 | 美联中国研究报告显示:深圳工商铺升幅强劲 | |
| 09/26 15:53 | 北京、上海、广州、深圳写字楼出现“小阳春” | |
| 09/22 15:02 | 深圳商业地产迎来一个供应高峰期 | |
| 09/22 14:33 | 开发商调整投资重点深圳商业地产逆市升温 |
| 页数:20/23 |