| 10/24 15:17 | 深圳楼市缩量盘整:新房成交低迷 二手房价微涨 | |
| 10/23 14:50 | 深圳前3季度商品房销售面积下降15.2% | |
| 10/23 11:28 | 南山写字楼将受益 深圳房价进入稳定期 | |
| 10/22 11:03 | 受房贷新政冲击 深圳炒家忍痛折价放盘 | |
| 10/12 15:12 | 成交量跌入“冰谷”深圳楼市处于关键期 | |
| 10/11 09:42 | 投资客忙于“变现” 深圳楼市买卖格局开始转变 | |
| 10/09 09:10 | 深圳新房成交跌到谷底 专家:调控正发挥作用 | |
| 10/08 09:13 | 深圳楼市落叶知秋 价量齐跌 | |
| 09/30 09:53 | 深圳市已落实政策性住房逾4千套 | |
| 09/24 09:46 | 深圳房价创新高成交地量 调查显示拐点未至 | |
| 09/20 14:39 | 8月深圳住宅成交量大幅跳水 1-8月二手房交易规模持续上升 | |
| 09/14 09:47 | 受累信贷紧缩传言 深圳楼市疲态尽显或现拐点 | |
| 09/12 15:25 | 深圳国土部门:港人确属需要可在深购多处住房 | |
| 09/12 09:19 | 新房成交有价无市 深圳楼市提前遭遇寒冬 | |
| 09/11 09:38 | 观望气氛浓厚 深圳楼市金九银十恐难再现 | |
| 09/06 09:34 | 房价不高城市竞争力弱 任志强力挺深圳高房价 | |
| 09/05 11:50 | 深圳二手房交易量萎缩过半 | |
| 08/31 15:21 | 深圳二手楼8月相持9月解冻 自住型买家或可入市 | |
| 08/30 09:14 | 深圳二手房降价抛售已现 杭州排队抢房仍频 | |
| 08/29 15:45 | 深圳二手楼市交易量下降50% 楼市低迷可能下调 | |
| 08/29 09:32 | 建设银行深圳分行澄清:停止房贷业务为谣传 | |
| 08/16 16:20 | 有价无市投资客大幅减少 深圳二手房不太好卖了 | |
| 08/14 14:54 | 今年深圳房地产开发投资比去年同期下降7.7% | |
| 08/14 09:43 | 深圳部分银行已提高住房房贷首付比例至四成 | |
| 08/10 16:04 | 深圳将出台住房保障条例 经适房五年内不得租售 | |
| 08/10 09:30 | 深圳7月二手房成交价略有下降 | |
| 08/09 15:17 | 央行再点深圳:房价连续17个月同比涨幅超过10% |
| 页数:9/23 |