| 11/15 09:04 | 廉租房保障金来源确定 办法于08年1月1日实施 | |
| 11/15 09:03 | 供需双方提前“蛰伏” 观望令楼市提前“冬眠” | |
| 11/15 09:02 | 交易量环比下降幅度近5成 深圳楼市先扬后抑 | |
| 11/15 09:01 | 易宪容:房价居高不下主因是资金流入过多 | |
| 11/14 11:41 | 中国发改委:10月份70个大中城市房价同比上涨9.5% | |
| 11/14 09:08 | 潘石屹:2008年于房地产行业不是顶点而是起点 | |
| 11/14 09:02 | 开发商是高房价“罪魁” 六成市民:房价还涨 | |
| 11/14 09:01 | “拐点”字眼常现 中国房价能否经得起50%的下跌? | |
| 11/13 09:05 | 第三套房贷陆续出炉 信贷紧缩下楼市悄然转向 | |
| 11/13 09:03 | 业内人士预测抑制楼市需求的三类税收新政或陆续出台 | |
| 11/13 09:02 | “有价无市”现象凸现 中国楼市拐点在何方? | |
| 11/13 09:00 | 地产专家称中国楼市处于高危状态 | |
| 11/13 08:56 | 社科院专家:地方政府对住房问题应当心中有数 | |
| 11/12 14:12 | 存款准备金率刷新历史高位 对房地产影响几何? | |
| 11/12 09:02 | 专家:住房“双轨制”是明智选择 | |
| 11/12 09:01 | 美楼市严重低迷走向不明 5年内房价将下跌16% | |
| 11/12 08:59 | 上海10月份房价同比涨三成 房价指数再破纪录 | |
| 11/09 09:06 | 央行报告:部分地区房价上涨存明显非理性因素 | |
| 11/09 08:50 | 上海房贷10月骤减11.5亿 增量仍将下滑 | |
| 11/09 08:46 | 央行货币政策报告:房贷违约风险已有抬头趋势 | |
| 11/08 09:09 | “圈地”成风、别墅成群 五大因素导致房价高涨! | |
| 11/08 09:01 | “限外令”后外资再被限入房地产二级市场 | |
| 11/07 16:34 | 中国将限制外商投资高档宾馆和别墅等 | |
| 11/07 09:20 | 中国经济绑架了中国房地产 拐点为之尚早 | |
| 11/07 09:19 | 社会支撑力已近极限 中国平均房价有望下跌一半 | |
| 11/07 09:17 | 新政满月后酿出房贷细则 各银行确定第二套标准 | |
| 11/07 08:54 | 易宪容:头痛医头难降房市高温 要对症下药 |
| 页数:53/58 |