| 11/25 09:33 | 外国基金觊觎中国地产业 一年后再寻抄底机会 | |
| 11/25 09:33 | 地产业最坏时刻已过去 三至五月后房价将趋稳定 | |
| 11/25 09:31 | 研究报告称房地产市场在2009年必出现深度调整 | |
| 11/25 09:26 | 富力保利两大地产巨头表示:明年年底楼价触底 | |
| 11/24 11:30 | 中国楼市八大预言 09年全国房价或将大调整 | |
| 11/24 09:41 | 发改委财政部:“千亿投资”禁用机关办公楼建设 | |
| 11/24 09:39 | 9000亿投资保障性住房 商品房市场遭受考验 | |
| 11/24 09:37 | 具体指标分解到各地 9千亿住房投资如何落实 | |
| 11/24 09:34 | 新华社:二套房贷政策是坚持到底还是有所松绑 | |
| 11/24 09:33 | 朱中一:未来几月楼市下行空间有限 | |
| 11/21 15:30 | 万科:目前资金充裕没有任何经济性裁员举措 | |
| 11/21 13:15 | 北京普通商品房界定标准本月出台 以扩大受惠面 | |
| 11/21 13:15 | 《确定土地所有权和使用权规定》征求意见稿公布 | |
| 11/21 13:15 | 中国房地产市场研究报告:今后数月房价恐难大跌 | |
| 11/21 10:52 | 摩根士丹利:房地产业是目前中国内地“内患”之首 | |
| 11/20 09:30 | “高额折扣、土地流拍” 沪房地产:这个冬天很冷 | |
| 11/20 09:28 | 房市颓势难逆转 15城市10月房产均销量降49% | |
| 11/20 09:28 | 楼市观望情绪浓厚 北京房价环比10月再跌0.2% | |
| 11/20 09:26 | 穆迪将中国房地产业评级展望调为负面 | |
| 11/19 09:40 | 房地产开发景气指数跌破一百 短期恐难复苏 | |
| 11/19 09:40 | 9000亿元住房保障投资 楼市或在2011年见底 | |
| 11/19 09:40 | 北京最大限价房地块挂牌出让 因无人问津暂撤牌 | |
| 11/19 09:40 | 上海银监局:二套房贷首付比例不能下调 | |
| 11/18 11:52 | 野村证券:中国房市供过于求严重 仍降20% | |
| 11/18 11:10 | 新细则刺激 上海商品住宅一周跌价7% | |
| 11/18 09:05 | 央行调查:房价开始下降 居民购房意愿降至新低 | |
| 11/18 08:57 | 权威人士:银监会不再就房贷出细则 |
| 页数:8/58 |