| 02/23 12:00 | 午评:两市涨跌互现 沪指跌1点险守2400点 | |
| 02/23 08:40 | 郭树清:切实解决新股热和恶炒绩差股 | |
| 02/22 15:57 | 收评:两市放量上扬 沪指周三大涨22点收复2400点大关 | |
| 02/22 11:57 | 午评:地产拉升银行疲弱 沪指涨10点报2392点 | |
| 02/22 08:37 | 四大行三周少贷 或无碍2月新增量超1月 | |
| 02/21 15:42 | 收评:受欧元区利好刺激 沪指周二涨17点报2381点 | |
| 02/21 11:51 | 午评:石油有色板块杀跌 沪指跌8点报2354点 | |
| 02/21 08:34 | 中央政治局重申:政策适时适度预调微调 | |
| 02/20 15:51 | 收评:权重活跃中小盘拖累 沪指周一涨6点报2363点 | |
| 02/20 11:54 | 午评:受下调存准率利好刺激 沪指涨20点报2377点 | |
| 02/20 09:16 | 央行今年首次下调存准率 年内或将再降3至4次 | |
| 02/17 15:58 | 收评:两市窄幅震荡 沪指周五微涨0.32点报2358点 | |
| 02/17 12:05 | 午评:金融石油积极护盘 沪指高开低走跌3点报2353点 | |
| 02/17 08:12 | 外资外贸双下滑 出台稳外贸措施声声急 | |
| 02/16 15:48 | 收评:五日线失而复得 沪指周四弱势震荡跌9点报2356点 | |
| 02/16 11:56 | 午评:两市窄幅震荡 沪指微跌4点报2362点 | |
| 02/16 08:29 | 国务院:放宽民资准入领域 扩大增值税改革试点 | |
| 02/15 16:02 | 收评:做多热情一触即发 沪指涨0.94%突破2350报2366点 | |
| 02/15 11:54 | 午评:权重股轮番做多 沪指低开高走报2364点涨0.86% | |
| 02/15 08:54 | 郭树清提“三个如何”凸显新治市观 | |
| 02/14 15:59 | 收评:市场观望气氛浓厚 沪指周二缩量震荡跌7点报2344点 | |
| 02/14 11:59 | 午评:金融有色股低迷 沪指弱势震荡跌13点报2338点 | |
| 02/14 08:40 | 近七成平台贷款安全 银监会紧防违规增长 | |
| 02/13 15:59 | 收评:地产水泥拖累 沪指周一冲高回落微跌报2352点 | |
| 02/13 11:53 | 午评:中小盘普遍活跃 沪指探底回升涨3点报2355点 | |
| 02/13 08:37 | 温家宝:预调、微调从一季度就要开始 | |
| 02/10 16:04 | 收评:地产恒强银行搅局 沪指周五冲高回落涨2点报2351点 |
| 页数:1/58 |