| 09/30 16:01 | 收评:沪指周五缩量跌0.26%创新低 9月累跌8.11% | |
| 09/30 11:59 | 午评:沪指跌0.37%盘中破2350 再创调整新低 | |
| 09/30 09:16 | 三季度数据10月中旬公布 全年经济定局 | |
| 09/30 08:29 | 欧债转机及经济数据双重利好 欧美股市周三受支撑 | |
| 09/29 15:53 | 收评:权重股护盘乏力 沪指周四放量跌26点再创15个月新低 | |
| 09/29 11:58 | 午评:权重股轮番护盘 沪指跌19点报2372点 | |
| 09/29 08:31 | 中国水电底价发行中签率9.7% 募资额达135亿元 | |
| 09/29 08:14 | 希腊援助方案再生变数 美股周三大幅收跌 国际原油重挫 | |
| 09/28 15:31 | 收评:沪指收跌0.95%报2392点 盘中再创调整以来新低 | |
| 09/28 11:58 | 午评:大盘窄幅震荡 沪指涨0.18%报2419点 | |
| 09/28 08:22 | 温家宝:全面落实节能减排方案 | |
| 09/27 15:59 | 收评:金融股护盘 沪指周二涨21点报2415点 | |
| 09/27 12:00 | 午评:煤炭股领涨 沪指冲高回落涨7点报2400 | |
| 09/27 08:12 | 亚太股市满盘皆黑 沪指跌穿2400点 | |
| 09/26 15:55 | 收评:中国平安跳水 沪指周一大跌39点失守2400点 | |
| 09/26 11:59 | 午评:金融地产板块低迷 沪指缩量跌12点报2421点 | |
| 09/26 08:15 | 周小川:货币政策基调未变 防经济大波动释放信号 | |
| 09/23 15:52 | 收评:权重股护盘 沪指周五跌10点险守2400点 | |
| 09/23 12:02 | 午评:权重股护盘 沪指跌22点险守2400点 | |
| 09/23 08:21 | 中小企发展规划定位“国家级” 支持措施将出 | |
| 09/22 15:55 | 收评:地产股强力杀跌 沪指周四大跌69点再失2500 | |
| 09/22 11:58 | 午评:市场重回弱势 沪指大跌43点报2469点 | |
| 09/22 08:13 | 资源税改革或双向扩容 利好新能源板块 | |
| 09/21 15:53 | 收评:水泥煤炭领涨 沪指周三放量涨65点站上2500 | |
| 09/21 12:08 | 午评:核电券商领涨 沪指放量涨53点站上2500 | |
| 09/21 08:20 | 大规模调动资金 央行出手纾困流动性 | |
| 09/20 15:43 | 收评:金融股领涨 沪指周二涨10点报2447点 |
| 页数:19/58 |