| 04/23 08:08 | 郭树清:警示“炒三样” 一二级市场价格趋向协调 | |
| 04/20 15:43 | 收评:金融股领涨 沪指周五涨28点报2406点 | |
| 04/20 11:46 | 午评:金融股领涨 沪指涨14点报2392点 | |
| 04/20 08:18 | 首批基金一季报出炉 布局策略曝光 | |
| 04/19 15:41 | 收评:金融股积极护盘 沪指微跌2点报2378点 | |
| 04/19 12:02 | 午评:保险股护盘 沪指缩量跌3点报2377点 | |
| 04/19 08:31 | 国务院通过节能与新能源汽车产业规划 | |
| 04/18 15:46 | 收评:权重股金改概念领涨 沪指周三大涨45点报2380点 | |
| 04/18 11:57 | 午评:金融地产积极护盘 沪指涨31点报2366点 深成指收复万点 | |
| 04/18 08:34 | 郭树清:正加紧准备推出新三板 尚未报批 | |
| 04/17 15:49 | 收评:金改概念股大面积跌停 沪指周二跌22点报2334点 | |
| 04/17 11:58 | 午评:金改概念分化权重股低迷 沪指微跌4点报2352点 | |
| 04/17 08:31 | 珠三角金融特区方案报国务院 金改概念延续蔓延 | |
| 04/16 15:54 | 收评:概念股涨幅居前 沪指周一缩量微跌2点报2357点 | |
| 04/16 11:55 | 午评:资源股领跌 沪指缩量跌5点报2353点 | |
| 04/16 08:36 | 人民币兑美元波幅由5‰扩大至1% 单边升值趋势基本结束 | |
| 04/13 15:30 | 收评: 题材股活跃 沪指周五上涨8点报2359点 | |
| 04/13 12:04 | 午评:券商股冲高回落 沪指涨4点报2355点 | |
| 04/13 08:31 | 新增贷款超万亿创14月新高 | |
| 04/12 15:46 | 收评:沪指周四大涨41点报2350点 深成指突破万点大关 | |
| 04/12 11:55 | 午评:煤炭股领涨 沪指涨9点报2318点 | |
| 04/12 08:21 | 多地重启首套房贷利率8.5折 四大资管公司抄底 | |
| 04/11 15:44 | 收盘:军工板块领涨 沪指周三涨3点报2308点 | |
| 04/11 11:58 | 午评:钢铁有色拖累大盘 沪指冲高回落跌7点报2298点 | |
| 04/11 08:25 | 周小川:探索民间融资规范化和阳光化途径 | |
| 04/10 15:51 | 收评:市场点燃做多热情 沪指周二涨20点报2305点 | |
| 04/10 11:54 | 午评:权重低迷个股普跌 沪指跌22点报2263点 |
| 页数:3/58 |