| 04/10 08:34 | 首批上市公司一季报亮相 净利增长18.65% | |
| 04/09 15:54 | 收评:权重股低迷 沪指周一跌20点失守2300点 | |
| 04/09 11:59 | 午评:CPI涨幅略超预期 沪指跌4点报2301点 | |
| 04/09 09:56 | 统计局:3月份CPI同比上涨3.6% 高于市场预期 | |
| 04/09 08:09 | 3月经济数据今公布 CPI或小幅反弹 | |
| 04/06 15:53 | 收评:沪指周五微涨4点报2306点 周线四连阴后首收阳线 | |
| 04/06 11:51 | 午评:金融股乏力拖累 沪指微跌0.06点险守2300点 | |
| 04/06 08:21 | 证监会正积极筹建全国性场外市场 | |
| 04/05 15:42 | 收评:4月迎来开门红 沪指周四大涨39点报2302点 | |
| 04/05 12:02 | 午评:权重股中小盘股发力 沪指大涨31点报2293点 | |
| 04/05 08:39 | 新一轮发行改革启动 招招剑指“三高”“新股热” | |
| 04/03 16:17 | 证监会就新股改革征意见 六大措施降低新股价格 | |
| 03/30 15:56 | 收评:金融股护盘 沪指周五涨10点报2262点 周线四连阴 | |
| 03/30 11:50 | 午评:金融地产联手做多 沪指涨7点报2259点 | |
| 03/30 08:27 | 郭树清:加快期市发展增强服务经济能力 | |
| 03/29 15:52 | 收评:地产股独木难支 沪指周四大跌32点报2252点 | |
| 03/29 11:52 | 午评:有色石油携手做空 沪指跌13点报2271点 | |
| 03/29 08:16 | 国务院决定设立温州市金融综改试验区 | |
| 03/28 15:54 | 收评:个股跌停潮涌现 沪指周三重挫62点报2284点 | |
| 03/28 11:50 | 午评:板块普跌 沪指大跌35点报2311点 | |
| 03/28 08:34 | 王岐山发令:探索建立场外交易市场 | |
| 03/27 15:55 | 收评:酿酒农业股领跌 沪指周二跌3点报2347点 | |
| 03/27 11:45 | 午评:权重股集体飘红 沪指涨4点报2355点 | |
| 03/27 08:29 | 温家宝:放开社会资本投资限制 公平准入鼓励竞争 | |
| 03/26 15:37 | 收评:市场观望气氛浓厚 沪指周一微涨1点报2350点 | |
| 03/26 11:51 | 午评:保险银行积极护盘 沪指微涨2点报2351点 | |
| 03/26 08:26 | 证监会正推动增加QFII和RQFII额度 |
| 页数:4/58 |