| 02/03 15:56 | 收评:金融地产走强 沪指周五涨17点报2330点创反弹新高 | |
| 02/03 11:57 | 午评:金融股横盘蓄势 沪指微跌1点报2310点 | |
| 02/03 08:33 | 温家宝:考虑更多参与解决欧债问题 | |
| 02/02 12:02 | 午评:煤炭有色发力 沪指涨7点报2275点 | |
| 02/02 08:30 | 中央一号文件亮相 首次全面部署农业科技 | |
| 02/01 15:47 | 收评:PMI利好作用有限 沪指周三跌24点报2268点 | |
| 02/01 12:10 | 午评:金融地产股疲弱 沪指跌9点报2282点 | |
| 02/01 08:26 | 温家宝重申巩固调控成果 促进房价合理回归 | |
| 01/31 15:48 | 收评:ST股大面积涨停 沪指周二涨7点报2292点 | |
| 01/31 12:02 | 午评:煤炭有色领涨 沪指涨4点报2289点 | |
| 01/31 09:06 | 养老金入市获重大突破 运营办法将发布 | |
| 01/30 15:53 | 收评:龙年迎来开门绿 沪指周一大跌34点报2285点 | |
| 01/30 11:59 | 午评:金融地产股疲弱 沪指跌7点报2311点 | |
| 01/29 09:26 | 美联储延长超低利率期限 暗示新宽松货币政策 | |
| 01/20 15:55 | 收评:兔年翘尾企盼龙抬头行情 沪指周五涨23点喜庆收官 | |
| 01/20 11:51 | 午评:有色股调整 沪指震荡涨8点报2304点 | |
| 01/20 08:17 | 四大行上旬新增贷款1100亿元 今年首季新增信贷规模或超去年同期 | |
| 01/19 16:03 | 收评:金融有色板块强势 沪指周四涨1.31%报2296点 | |
| 01/19 11:57 | 午评:两市冲高回落 沪指涨0.90%报2286点 | |
| 01/18 15:58 | 收评:小盘股重挫 沪指周三大跌32点报2266点 | |
| 01/18 11:53 | 午评:医药煤炭领跌 沪指冲高回落跌7点报2290点 | |
| 01/18 08:25 | 证监会力促机构入市 股市将迎六方活水 | |
| 01/17 15:59 | 收评:有色股集体涨停 沪指周二大涨90点报2298点 | |
| 01/17 11:51 | 午评:资源股大涨 沪指探底回升涨20点报2226点 | |
| 01/17 11:19 | 中国第四季度GDP增速降至两年半低点 但优于预期 | |
| 01/17 08:32 | 养老金入市获重大突破 千亿资金有望一季度入市 | |
| 01/16 15:52 | 收评:中小盘股重挫 沪指周一大跌38点报2206点 |
| 页数:9/58 |