| 10/15 09:30 | 【人员变动】上投摩根督察长刘建平将出任中欧基金总经理 | |
| 10/14 19:13 | 【绩效周评】全球股市遭遇史上最惨一周 拉美QDII重亏三成垫底 | |
| 10/14 17:18 | 【操作动向】机构上周呈现净卖出 基金增仓地产狂抛煤炭 | |
| 10/14 17:18 | 【收盘点评】沪深基指高开低走震荡下跌 LOF、ETF全线皆墨 | |
| 10/14 14:47 | 【行业动态】上周五只ETF全部净赎回 上证50ETF结束连续三个月净申购 | |
| 10/14 13:41 | 【投资策略】全球股市昨井喷或促A股继续反弹 若涨至2500点以上可部分减持... | |
| 10/14 11:06 | 【行业动态】销售检查全面铺开 基金银行积极“应考” | |
| 10/14 11:06 | 【行业动态】新世纪优选分红基金第八次调整分红点 | |
| 10/14 10:11 | 【行业动态】华安基金拟2000万自购旗下新基金华安核心优选 | |
| 10/14 09:56 | 【人员变动】近期多家基金公司变更高管 博时基金董事长上任 | |
| 10/14 09:55 | 基金头条导读(20081014) | |
| 10/14 09:22 | 【人员变动】基金经理变动再度频繁 近期多只基金调整基金经理 | |
| 10/13 19:46 | 【投资策略】油价"泰坦尼克号"沉没 "超牛论"偃旗息鼓 下跌空间深不可测 | |
| 10/13 16:54 | 【收盘点评】沪基指午后逆转收复2600 封基收盘全线飘红 | |
| 10/13 11:36 | 【操作动向】券商股节后难逃见光死 基金借利好抛售 | |
| 10/13 11:27 | 【基金发行】本周多只新基金同时发行 股、债类型产品各半 | |
| 10/13 09:55 | 【资金动向】股市行情疲软投资者避险需求强烈 南方恒元保本基金受追捧 | |
| 10/13 09:26 | 【基金发行】鹏华新股基发行结束 首募超10亿元 | |
| 10/13 09:17 | 基金头条导读(20081013) |
| 页数:14/83 |