| 10/17 09:38 | 基金头条导读(20081017) | |
| 10/17 09:31 | 【基金发行】王亚伟掌舵新基金华夏策略精选下周一开始发售 未设募集上限 | |
| 10/16 17:14 | 【绩效追踪】国庆后行情出现新特征 基金绩效表现大幅分化 | |
| 10/16 16:07 | 【收盘点评】沪深基指双双创新低 LOF、ETF再次全军覆没 | |
| 10/16 13:03 | 【行业动态】宗申动力增发跌去七成明日解禁 大成旗下5只基金浮亏超1.4亿... | |
| 10/16 13:02 | 【基金看市】建信基金投资总监陈鹏:A股有望进入震荡阶段 | |
| 10/16 11:22 | 【投资策略】欧美股市再暴跌或考验A股1800点支撑 偏股基金以谨慎观望为宜... | |
| 10/16 10:37 | 【行业动态】宝盈增强收益债券基金增加C类收费模式 | |
| 10/16 10:00 | 【基金发行】首只创新债基上市受捧 富国天丰首日募集超12亿 | |
| 10/16 10:00 | 【基金发行】大成策略回报、建信核心精选下周一开始发售 | |
| 10/16 09:59 | 基金头条导读(20081016) | |
| 10/15 22:18 | 【投资策略】便宜无好货 拉美股市基本面黯淡 仍有寻底空间 | |
| 10/15 16:28 | 【收盘点评】沪深基指低开低走跌逾1% LOF、ETF仅一只上涨 | |
| 10/15 12:36 | 【绩效追踪】昨日九成开基净值下跌 已有近八成股票型基金跌破面值 | |
| 10/15 11:34 | 【投资策略】债市经过短暂休整后或继续上扬 继续增加债券型基金配置比重 | |
| 10/15 10:17 | 【基金发行】获批半年终将发行 华夏策略精选拟于下周开始限额发售 | |
| 10/15 09:45 | 基金头条导读(20081015) | |
| 10/15 09:30 | 【人员变动】上投摩根督察长刘建平将出任中欧基金总经理 | |
| 10/14 19:13 | 【绩效周评】全球股市遭遇史上最惨一周 拉美QDII重亏三成垫底 |
| 页数:17/83 |