开放式基金 净值增长率排行
开放式基金净值增长率排行
基金代码 基金名称 开始日期 结束日期 净值增长率(%)
510063 央企ETF 20090911 20091016 56.1144
150011 国泰估值进取 20100630 20100730 19.878
184719 基金融鑫 20071207 20080109 18.5161
360012 光大保德信中小盘 20100630 20100730 16.7927
500039 基金同德 20070924 20071024 16.6666
260112 景顺长城能源基建 20100630 20100730 15.6571
159903 南方深证成份ETF 20100630 20100730 15.2548
159901 易方达深证100ETF 20100630 20100730 15.2087
161604 融通深证100指数 20100630 20100730 14.7525
202017 南方深证成份ETF联接 20100630 20100730 14.3794
110019 易方达深证100ETF联接 20100630 20100730 14.324
161812 银华深证100指数分级 20100630 20100730 14.3165
519001 银华核心价值优选 20100630 20100730 14.1436
180013 银华领先 20100630 20100730 14.0239
510130 易方达上证中盘ETF 20100630 20100730 13.9848
257030 国联安德盛优势 20100630 20100730 13.9373
160119 南方500 20100630 20100730 13.6814
160616 鹏华中证500(LOF) 20100630 20100730 13.6247
000021 华夏优势增长 20100630 20100730 13.5849
162711 广发中证500 20100630 20100730 13.5266
(注1)本网页资料仅供参考,实际净值等数据以各基金公司的公告为准。
(注2)本表是依基金分红选择现金分派为计算基础。
华夏银行
639 1/32