开放式基金 净值增长率排行
开放式基金净值增长率排行
基金代码 基金名称 开始日期 结束日期 净值增长率(%)
510063 央企ETF 20090911 20091016 56.1144
519696 交银环球 20100210 20100310 50.3
184719 基金融鑫 20071207 20080109 18.5161
500039 基金同德 20070924 20071024 16.6666
519994 长信金利趋势 20090602 20090702 13.2375
377016 上投亚太优势 20100210 20100310 9.4033
519996 长信银利精选 20090602 20090702 8.9385
486001 工银瑞信全球配置 20100210 20100310 8.1464
519601 海富通海外 20100210 20100310 8.0854
070012 嘉实海外 20100210 20100310 7.9032
500021 基金金鼎 20070319 20070419 7.8768
202801 南方全球精选 20100210 20100310 7.6006
183001 银华全球 20100210 20100310 7.3648
000041 华夏全球精选 20100210 20100310 7.3333
241001 华宝海外中国 20100210 20100310 7.2435
500038 基金通乾 20100211 20100311 5.3956
162102 金鹰中小盘精选 20100211 20100311 5.2556
510013 交银上证180公司治理ETF 20091030 20091204 5.0251
000011 华夏大盘精选 20100211 20100311 4.8966
150002 大成优选 20100211 20100311 4.6791
(注1)本网页资料仅供参考,实际净值等数据以各基金公司的公告为准。
(注2)本表是依基金分红选择现金分派为计算基础。
华夏银行
582 1/30