开放式基金 净值增长率排行
开放式基金净值增长率排行
基金代码 基金名称 开始日期 结束日期 净值增长率(%)
162102 金鹰中小盘精选 20081031 20081202 24.863
159902 华夏中小板股票ETF 20081031 20081202 21.6289
270006 广发策略优选 20081031 20081202 20.7248
161604 融通深证100指数 20081031 20081202 18.8059
162703 广发小盘成长(LOF) 20081031 20081202 18.3228
159901 易方达深证100ETF 20081031 20081201 18.1609
375010 上投中国优势 20081031 20081201 17.2561
590001 中邮核心优选 20081031 20081202 16.9374
213008 宝盈资源优选 20081031 20081201 16.1733
020005 国泰金马稳健回报 20081031 20081202 16.0975
240009 华宝兴业先进成长 20081031 20081202 15.8237
519668 银河竞争优势 20081031 20081202 15.6772
161005 富国天惠精选成长(LOF) 20081031 20081202 15.6512
360006 光大保德信新增长 20081031 20081202 15.5466
378010 上投成长先锋 20081031 20081201 15.2575
070010 嘉实主题精选 20081031 20081202 14.9484
020010 国泰金牛创新成长 20081031 20081202 14.9402
360005 光大保德信红利 20081031 20081202 14.9015
400003 东方精选 20081031 20081201 14.6292
162208 泰达荷银首选企业 20081031 20081202 14.5584
(注1)本网页资料仅供参考,实际净值等数据以各基金公司的公告为准。
(注2)本表是依基金分红选择现金分派为计算基础。
华夏银行
375 1/19