![]() |
| 开放式基金 净值增长率排行 |
|
|
|
| 开放式基金净值增长率排行 | ||||
| 基金代码 | 基金名称 | 开始日期 | 结束日期 | 净值增长率(%) |
| 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 20090602 | 20090702 | 56.007 |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 20090602 | 20090702 | 19.6145 |
| 200006 | 长城消费增值 | 20090602 | 20090702 | 19.0919 |
| 184719 | 基金融鑫 | 20071207 | 20080109 | 18.5161 |
| 110003 | 易方达50指数 | 20090602 | 20090702 | 18.1121 |
| 519068 | 汇添富成长焦点 | 20090602 | 20090702 | 17.7347 |
| 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 20090602 | 20090702 | 17.6913 |
| 180003 | 银华-道琼斯88 | 20090602 | 20090702 | 17.6337 |
| 050008 | 博时第三产业成长 | 20090602 | 20090702 | 17.6303 |
| 150002 | 大成优选 | 20090602 | 20090702 | 17.5292 |
| 000031 | 华夏复兴 | 20090602 | 20090702 | 17.0324 |
| 519100 | 长盛中证100指数 | 20090602 | 20090702 | 16.7525 |
| 500039 | 基金同德 | 20070924 | 20071024 | 16.6666 |
| 630001 | 华商领先企业 | 20090602 | 20090702 | 16.5804 |
| 519688 | 交银施罗德精选 | 20090602 | 20090702 | 16.3572 |
| 161607 | 融通巨潮100指数(LOF) | 20090602 | 20090702 | 16.3536 |
| 200008 | 长城品牌优选 | 20090602 | 20090702 | 16.2641 |
| 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 20090602 | 20090702 | 16.2277 |
| 519694 | 交银施罗德蓝筹 | 20090602 | 20090702 | 16.1217 |
| 519698 | 交银先锋 | 20090527 | 20090702 | 16.096 |
| (注1)本网页资料仅供参考,实际净值等数据以各基金公司的公告为准。 (注2)本表是依基金分红选择现金分派为计算基础。 |
482
1/25
|