| 12-02 17:01 | 【基金发行】11月新基金发行速度有所减慢 新基金整体成立规模下降 | |
| 12-02 17:00 | 【收盘点评】沪深基指冲高回落收盘微跌 LOF、ETF涨多跌少 | |
| 12-02 15:11 | 【行业动态】第七届基金国际论坛年度峰会今日深圳举行 | |
| 12-02 11:27 | 【绩效月评】政策利好激励股市止跌回升 基金净值反弹幅度不一(11月配置型基... | |
| 12-02 10:46 | 【行业动态】益民基金公司股权变更 中山证券受让20%益民基金股权 | |
| 12-02 10:06 | 【人员变动】金元比联基金公司变更高管 申万巴黎新动力变更基金经理 | |
| 12-02 10:02 | 【基金发行】汇添富、易方达、上投摩根三基金公司旗下新股基获批发行 | |
| 12-02 09:47 | 基金头条导读(20081202) | |
| 12-02 09:24 | 【基金发行】华富策略精选灵活配置基金延长募集期至12月19日 | |
| 12-01 17:20 | 【绩效月评】股市超跌反弹 个股行情火爆 基金本月平均上涨6.19%(11月... | |
| 12-01 17:14 | 【绩效月评】11月货币基金收益继续走高 平均年化收益5.84%(货币市场基... | |
| 12-01 17:02 | 【收盘点评】沪深基指低开高走缩量收涨 LOF、ETF仅一只下跌 | |
| 12-01 15:10 | 【投资策略】政策利好累积效应终将显现 沪指跌至1800点下可考虑低吸优质股... | |
| 12-01 14:01 | 【行业动态】上周五只ETF基金仅一只净赎回 上证50ETF再度大额净申购 | |
| 12-01 11:11 | 【基金看市】富国基金宋小龙:熊市下半场是稀缺的 长线时机到来 | |
| 12-01 11:08 | 【基金看市】交银施罗德投资总监李旭利:不用过分担心通缩隐忧 | |
| 12-01 11:08 | 【绩效周评】银河证券王群航:封基天华走入视野 部分老开基绩效良好 | |
| 12-01 10:48 | 【人员变动】国海富兰克林副总经理离职 上投摩根四基金变更基金经理 | |
| 12-01 10:07 | 【基金分红】三只偏股型基金、两只债券型基金同时宣布分红 | |
| 12-01 09:49 | 基金头条导读(20081201) | |
| 12-01 09:25 | 【基金发行】长信利丰债券基金本周三开始发售 | |
| 11-28 17:21 | 【操作动向】12月大小非解禁压力不可小视 多只基金重仓股或受影响 |
| 页数:1/72 |
|
|