您的位置:基金 --> 基金擂台 --> 基金排行榜 --> 封闭式/溢价率排行
封闭式基金溢价率排行
   
封闭式基金溢价率排行
基金代码 基金名称 净值日期 净值 最新价位 溢价率%
184688 基金开元 20081231 0.7203 0.572 0
184689 基金普惠 20081231 1.2054 0.92 0
184690 基金同益 20081231 0.9125 0.628 0
184691 基金景宏 20081231 1.2298 0.926 0
184692 基金裕隆 20081231 0.9216 0.689 0
184693 基金普丰 20081231 0.9644 0.665 0
184698 基金天元 20081231 1.0032 0.715 0
184699 基金同盛 20081231 0.7408 0.507 0
184700 基金鸿飞 20080411 1.2342 1.118 0
184701 基金景福 20081231 0.9988 0.688 0
本网页资料仅供参考,实际数据以各基金公司的公告为准。


1234