您的位置:基金 --> 基金擂台 --> 基金排行榜 --> 封闭式/Sharp指数
封闭式基金 Sharp指数排行
封闭式基金Sharp指数排行
基金代码 基金名称 开始日期 结束日期 Sharp指数
184710 基金隆元 20061108 20071108 0.6633
184718 基金兴安 20061121 20071121 0.5754
500039 基金同德 20061024 20071024 0.5693
500007 基金景阳 20061208 20071210 0.4817
500029 基金科讯 20061215 20071217 0.4679
184719 基金融鑫 20070109 20080109 0.4282
500021 基金金鼎 20060419 20070419 0.3795
184700 基金鸿飞 20070413 20080414 0.1836
500056 基金科瑞 20080108 20090108 -0.1096
500025 基金汉鼎 20071119 20081119 -0.1133
本网页资料仅供参考,实际数据以各基金公司的公告为准。


12345