您的位置:基金 --> 基金擂台 --> 基金排行榜 --> 封闭式/净值排行
封闭式基金净值排行
   
封闭式基金净值排行
基金代码 基金名称 净值日期 净值
184710 基金隆元 20071102 4.2306
184718 基金兴安 20071116 3.9661
500007 基金景阳 20071207 3.7866
184719 基金融鑫 20080104 3.6995
184709 基金安久 20070803 3.1337
500010 基金金元 20070511 3.093
500039 基金同德 20071019 3.0879
184696 基金裕华 20070706 2.838
184708 基金兴科 20070420 2.7366
184720 基金久富 20070209 2.713
本网页资料仅供参考,实际净值以各基金公司的公告为准。


123456