您的位置:基金 --> 基金擂台 --> 基金排行榜 --> 封闭式/报酬率排行
封闭式基金 报酬率排行
   
封闭式基金报酬率排行
基金代码 基金名称 日期 报酬率(%)
500021 基金金鼎 20070419 21.9613
184719 基金融鑫 20080109 18.5161
500039 基金同德 20071024 16.6666
184688 基金开元 20081007 5.7947
150001 国投瑞银瑞福进取 20081007 5.0877
184692 基金裕隆 20081007 4.9635
500002 基金泰和 20081007 4.8172
184698 基金天元 20081007 2.635
184710 基金隆元 20071108 2.0734
500011 基金金鑫 20081007 1.3333
(注1)本网页资料仅供参考,实际数据以各基金公司的公告为准。
(注2)本表是依基金分红选择现金转份额方式为计算基础。
(注3)本表是还原(包含)净值分拆数据的完整计算。


12345