您的位置:基金 --> 基金擂台 --> 基金排行榜 --> 开放式/Sharp指数
开放式基金Sharp指数排行
开放式基金Sharp指数排行
基金代码 基金名称 开始日期 结束日期 Sharp指数
020006 国泰金象保本增值 20061109 20071109 0.6548
070007 嘉实浦安保本 20061207 20071207 0.5678
020002 国泰金龙债券A类 20070928 20081007 0.3584
090002 大成债券A/B类 20070928 20081007 0.2218
050106 博时稳定价值债券A类 20070928 20081007 0.2179
050006 博时稳定价值债券B类 20070928 20081007 0.2081
110008 易方达稳健收益B 20070928 20081007 0.2079
160602 鹏华普天债券A类 20070928 20081006 0.2028
110007 易方达稳健收益A 20070928 20081007 0.1821
092002 大成债券C类 20070928 20081007 0.181
本网页资料仅供参考,实际数据以各基金公司的公告为准。


12345678910下10页