您的位置:基金 --> 基金擂台 --> 基金排行榜 --> 开放式基金净值排行
开放式基金净值排行
   
开放式基金净值排行
基金代码 基金名称 净值日期 净值
510180 华安上证180ETF 20081007 4.892
000011 华夏大盘精选 20081007 4.609
377010 上投阿尔法 20081007 3.499
162204 泰达荷银行业精选 20081007 2.8438
110002 易方达策略成长 20081007 2.751
070002 嘉实理财通增长 20081007 2.686
260104 景顺长城内需增长 20081007 2.293
070006 嘉实服务增值 20081007 2.234
159901 易方达深证100ETF 20081007 2.178
340006 兴业全球视野 20081007 2.1432
本网页资料仅供参考,实际净值以各基金公司的公告为准。


12345678910下10页