您的位置:基金 --> 基金擂台 --> 基金排行榜 --> 开放式/净值增长率排行
开放式基金 净值增长率排行
开放式基金净值增长率排行
基金代码 基金名称 开始日期 结束日期 净值增长率(%)
519680 交银增利A/B 20080718 20080819 0.922
519682 交银增利C类 20080718 20080819 0.8835
213007 宝盈增强收益 20080718 20080819 0.6969
485105 工银瑞信增强收益A类 20080718 20080819 0.6745
560005 益民多利 20080718 20080819 0.6483
485005 工银瑞信增强收益B类 20080718 20080819 0.6413
110008 易方达稳健收益B 20080718 20080819 0.6243
110018 易方达增强回报B 20080718 20080819 0.597
110007 易方达稳健收益A 20080718 20080819 0.5962
110017 易方达增强回报A 20080718 20080819 0.5958
(注1)本网页资料仅供参考,实际净值等数据以各基金公司的公告为准。
(注2)本表是依基金分红选择现金转份额方式为计算基础。
(注3)本表是还原(包含)净值分拆数据的完整计算。


12345678910下10页