| 存款利率比较 | 年利率% |
| 银 行 | 活期 | 整存整取 | 零存整取、整存零取、 存本取息 |
定活两便 | 协定 存款 |
通知存款 | ||||||||
| 三个月 | 半年 | 一年 | 两年 | 三年 | 五年 | 一年 | 三年 | 五年 | 一天 | 七天 | ||||
| 中国工商银行 | 0.36 | 1.71 | 1.98 | 2.25 | 2.79 | 3.33 | 3.60 | 1.71 | 1.98 | 2.25 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 | 1.17 | 0.81 | 1.35 |
| 中国银行 | 0.36 | 1.71 | 1.98 | 2.25 | 2.79 | 3.33 | 3.60 | 1.71 | 1.98 | 2.25 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 | 1.17 | 0.81 | 1.35 |
| 中国农业银行 | 0.36 | 1.71 | 1.98 | 2.25 | 2.79 | 3.33 | 3.60 | 1.71 | 1.98 | 2.25 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 | 1.17 | 0.81 | 1.35 |
| 中国建设银行 | 0.36 | 1.71 | 1.98 | 2.25 | 2.79 | 3.33 | 3.60 | 1.71 | 1.98 | 2.25 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 | 1.17 | 0.81 | 1.35 |
| 交通银行 | 0.36 | 1.71 | 1.98 | 2.25 | 2.79 | 3.33 | 3.60 | 1.71 | 1.98 | 2.25 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 | 1.17 | 0.81 | 1.35 |
| 招商银行 | 0.36 | 1.71 | 1.98 | 2.25 | 2.79 | 3.33 | 3.60 | 1.71 | 1.98 | 2.25 | 不满3个月的,按支取日活期利率计息;其他按1年及以内同期同档次整存整取利率打6折计息 | 1.17 | 0.81 | 1.35 |
| 中国光大银行 | 0.36 | 1.71 | 1.98 | 2.25 | 2.79 | 3.33 | 3.60 | 1.71 | 1.98 | 2.25 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 | 1.17 | 0.81 | 1.35 |
| 中国民生银行 | 0.36 | 1.71 | 1.98 | 2.25 | 2.79 | 3.33 | 3.60 | 1.71 | 1.98 | 2.25 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 | 1.17 | 0.81 | 1.35 |
| 上海浦东发展银行 | 0.36 | 1.71 | 1.98 | 2.25 | 2.79 | 3.33 | 3.60 | 1.71 | 1.98 | 2.25 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 | 1.17 | 0.81 | 1.35 |
| 深圳发展银行 | 0.36 | 1.71 | 1.98 | 2.25 | 2.79 | 3.33 | 3.60 | 1.71 | 1.98 | 2.25 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 | 1.17 | 0.81 | 1.35 |
| 兴业银行 | 0.36 | 1.71 | 1.98 | 2.25 | 2.79 | 3.33 | 3.60 | 1.71 | 1.98 | 2.25 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 | 1.17 | 0.81 | 1.35 |
| 广东发展银行 | 0.36 | 1.71 | 1.98 | 2.25 | 2.79 | 3.33 | 3.60 | 1.71 | 1.98 | 2.25 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 | 1.17 | 0.81 | 1.35 |
| 华夏银行 | 0.36 | 1.71 | 1.98 | 2.25 | 2.79 | 3.33 | 3.60 | 1.71 | 1.98 | 2.25 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 | 1.17 | 0.81 | 1.35 |
| 中信银行 | 0.36 | 1.71 | 1.98 | 2.25 | 2.79 | 3.33 | 3.60 | 1.71 | 1.98 | 2.25 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 | 1.17 | 0.81 | 1.35 |
| 更新时间:2008-12-21 |