名称 最新 涨跌 涨跌幅% 开盘 最高 最低 前收 更新时间
  一级行业指数
能 源 3375.51  0.00 0.00 3403.53 3403.53 3347.65 3375.51 07/30 15:02
金 融 业 2225.28  0.00 0.00 2227.17 2230.98 2211.66 2225.28 07/30 15:00
房 地 产 2375.86  0.00 0.00 2360.96 2377.3 2344.96 2375.86 07/30 15:02
原 材 料 2747.38  0.00 0.00 2745.32 2756.07 2716.7 2747.38 07/30 15:02
投 资 品 2666.49  0.00 0.00 2666.54 2673 2636.1 2666.49 07/30 15:02
耐用消费 2425.6  0.0 0.00 2423.38 2431.07 2399.05 2425.6 07/30 15:02
经常消费 3349.87  0.00 0.00 3350.03 3357.76 3321.76 3349.87 07/30 15:02
医药卫生 3388.75  0.00 0.00 3379.16 3393.12 3352.44 3388.75 07/30 15:02
贸易零售 3280  0 0.00 3266.85 3285.8 3238.68 3280 07/30 15:02
社会服务 2989.87  0.00 0.00 2968.8 2992.13 2948.41 2989.87 07/30 15:02
运输仓储 1994.25  0.00 0.00 1996.56 1999.5 1973.82 1994.25 07/30 15:02
信息技术 1560.22  0.00 0.00 1555.44 1564.13 1541.8 1560.22 07/30 15:02
公用事业 1969.11  0.00 0.00 1973.92 1973.92 1954.27 1969.11 07/30 15:02
综 合 类 2062.1  0.0 0.00 2062.42 2068.46 2040.44 2062.1 07/30 15:02
  二、三级行业指数
银 行 业 2064.89  0.00 0.00 2063.03 2070.12 2051.27 2064.89 07/30 15:00
钢 铁 2197.83  0.00 0.00 2197.52 2199.9 2172.96 2197.83 07/30 15:02
电 力 1960.08  0.00 0.00 1966.2 1966.2 1945.81 1960.08 07/30 15:02
汽 车 业 3459.45  0.00 0.00 3460.66 3468.27 3426.75 3459.45 07/30 15:02
汽车整车 3227.02  0.00 0.00 3234.38 3237.23 3188.59 3227.02 07/30 15:02
石油天然 2470.01  0.00 0.00 2469.57 2473.46 2446.14 2470.01 07/30 15:02
煤 炭 3914.05  0.00 0.00 3962.73 3962.73 3883.91 3914.05 07/30 15:02
金 属 2939.04  0.00 0.00 2943.34 2954.67 2908.05 2939.04 07/30 15:00
有色金属 4001.5  0.0 0.00 4011.66 4036.83 3961.28 4001.5 07/30 15:02
化学工业 2648.47  0.00 0.00 2633.91 2656.85 2615.73 2648.47 07/30 15:02
制药生物 3635.49  0.00 0.00 3622.84 3640.64 3596.25 3635.49 07/30 15:02
航线机场 2809.69  0.00 0.00 2809.97 2823.56 2766.25 2809.69 07/30 15:02
公路运输 1609.86  0.00 0.00 1608.76 1614.03 1599.67 1609.86 07/30 15:02
建筑材料 3853.64  0.00 0.00 3858.9 3870.82 3808.76 3853.64 07/30 15:02
纸 业 1726.42  0.00 0.00 1720.31 1740.69 1707.84 1726.42 07/30 15:02
容器包装 1727.62  0.00 0.00 1745.46 1745.46 1709.27 1727.62 07/30 15:02
电子电器 1810.82  0.00 0.00 1809.38 1818.92 1784.56 1810.82 07/30 15:02
电 子 1527.69  0.00 0.00 1524.45 1535.7 1503.19 1527.69 07/30 15:02
硬件设备 1407.07  0.00 0.00 1399.39 1412.17 1388.62 1407.07 07/30 15:02
软件服务 1761.14  0.00 0.00 1758.57 1765.14 1737.54 1761.14 07/30 15:02
机械制造 3493.2  0.0 0.00 3493.83 3503.95 3454.45 3493.2 07/30 15:02
建 筑 业 2059.07  0.00 0.00 2057.73 2064.92 2040.09 2059.07 07/30 15:02
纺织服装 2297.03  0.00 0.00 2294.23 2303.28 2268.26 2297.03 07/30 15:02
家用电器 2081.91  0.00 0.00 2074.5 2085.73 2056.46 2081.91 07/30 15:02
饮 料 业 4264.72  0.01 0.00 4275.59 4284.46 4233.35 4264.73 07/30 15:02
农 业 2271.23  0.00 0.00 2265.42 2280.96 2251.31 2271.23 07/30 15:02
食 品 3443.73  0.00 0.00 3426.1 3455.82 3400.62 3443.73 07/30 15:02
餐饮旅游 3874.05  0.00 0.00 3842.1 3876.12 3820.08 3874.05 07/30 15:02
二,三级行业指数