名称 最新 涨跌 涨跌幅% 开盘 最高 最低 前收 更新时间
  一级行业指数
能 源 2356.92  34.14 +1.47 2318.26 2376.1 2318.26 2322.78 01/09 14:56
金 融 业 1584.8  22.1 +1.41 1559.34 1591.68 1559.34 1562.7 01/09 14:56
房 地 产 1519.4  18.79 +1.25 1496.14 1527.88 1489.94 1500.61 01/09 14:56
原 材 料 1649.94  40.06 +2.49 1608.86 1654.46 1608.86 1609.88 01/09 14:56
投 资 品 1566.95  31.35 +2.04 1532.99 1567.59 1532.99 1535.6 01/09 14:56
耐用消费 1089.19  26.16 +2.46 1061.95 1089.36 1061.95 1063.03 01/09 14:56
经常消费 1834.15  28.89 +1.60 1802.08 1840.19 1802.08 1805.26 01/09 14:56
医药卫生 1800.61  44.46 +2.53 1759.37 1801.39 1759.37 1756.15 01/09 14:56
贸易零售 1681.87  30.97 +1.88 1649.58 1683.05 1649.58 1650.9 01/09 14:56
社会服务 1599.9  29.64 +1.89 1569.53 1601.01 1569.53 1570.26 01/09 14:56
运输仓储 1518.77  26.99 +1.81 1492.27 1519.74 1492.27 1491.78 01/09 14:56
信息技术 887.1  13.48 +1.54 872.85 889.2 872.62 873.62 01/09 14:56
公用事业 1692.37  24.41 +1.46 1676.93 1707.28 1676.93 1667.96 01/09 14:56
综 合 类 1048.36  21.22 +2.07 1025.14 1051.35 1025.14 1027.14 01/09 14:56
  二、三级行业指数
银 行 业 1377.63  23.95 +1.77 1351.4 1380.93 1351.4 1353.68 01/09 14:56
钢 铁 1708.86  28.48 +1.69 1678.6 1714.96 1678.6 1680.38 01/09 14:56
电 力 1746.97  24.69 +1.43 1733.41 1765.63 1733.41 1722.28 01/09 14:56
汽 车 业 1377.44  32.63 +2.43 1342.92 1378.76 1342.92 1344.81 01/09 14:56
汽车整车 1311.41  34.33 +2.69 1274.92 1312.6 1274.92 1277.08 01/09 14:56
石油天然 2346.55  11.27 +0.48 2327.37 2355.89 2327.37 2335.28 01/09 14:56
煤 炭 2284.35  49.55 +2.22 2232.88 2319.26 2232.88 2234.8 01/09 14:56
金 属 1818.7  43.34 +2.44 1775.39 1825.11 1775.39 1775.36 01/09 14:56
有色金属 2066.5  63.86 +3.19 2004.83 2073.7 2004.83 2002.64 01/09 14:56
化学工业 1574.03  41.81 +2.73 1530.68 1578.29 1530.68 1532.22 01/09 14:56
制药生物 1940.91  47.36 +2.50 1896.92 1941.79 1896.92 1893.55 01/09 14:56
航线机场 1539.87  20.97 +1.38 1523.28 1546.93 1502.92 1518.9 01/09 14:56
公路运输 1238.8  20.35 +1.67 1220.11 1241.5 1218.36 1218.45 01/09 14:56
建筑材料 2167.92  35.73 +1.68 2126.78 2170.55 2124.12 2132.19 01/09 14:56
纸 业 970.3  33.75 +3.60 935.93 972.29 935.93 936.55 01/09 14:56
容器包装 961.27  13.93 +1.47 949.77 963.37 943.66 947.34 01/09 14:56
电子电器 711.68  23.44 +3.41 686.08 712.2 686.08 688.24 01/09 14:56
电 子 566.48  18.05 +3.29 547.02 566.73 547.02 548.43 01/09 14:56
硬件设备 737.86  14.90 +2.06 721.88 740.76 721.88 722.96 01/09 14:56
软件服务 854.55  12.99 +1.54 842.44 856.28 842.44 841.56 01/09 14:56
机械制造 2087.59  42.35 +2.07 2042.03 2087.77 2042.03 2045.24 01/09 14:56
建 筑 业 1649.73  22.20 +1.36 1624.39 1653.24 1623.84 1627.53 01/09 14:56
纺织服装 1157.24  30.48 +2.71 1126.07 1159.69 1126.07 1126.76 01/09 14:56
家用电器 968.42  22.32 +2.36 945.51 969.57 945.1 946.1 01/09 14:56
饮 料 业 2384.98  20.18 +0.85 2358.95 2395.31 2358.95 2364.8 01/09 14:56
农 业 1386.09  34.15 +2.53 1351.76 1393.47 1351.76 1351.94 01/09 14:56
食 品 1279.33  36.21 +2.91 1235.99 1279.84 1235.89 1243.12 01/09 14:56
餐饮旅游 1985.91  10.70 +0.54 1971.54 2001.2 1956.48 1975.21 01/09 14:56
二,三级行业指数