名称 最新 涨跌 涨跌幅% 开盘 最高 最低 前收 更新时间
  一级行业指数
能 源 4123.83  4.33 +0.11 4122.82 4151.96 4082.84 4119.5 03/11 15:00
金 融 业 2769.7  21.24 +0.77 2757.8 2789.09 2745.33 2748.46 03/11 15:00
房 地 产 2776.91  18.62 -0.67 2789.75 2814.05 2751.97 2795.53 03/11 15:00
原 材 料 3155.97  14.29 -0.45 3166.49 3181.43 3131.63 3170.26 03/11 15:00
投 资 品 2742.67  17.93 -0.65 2758.82 2766.83 2720.17 2760.6 03/11 15:00
耐用消费 2612.19  25.11 -0.95 2634.7 2641.03 2594.76 2637.3 03/11 15:00
经常消费 3477.6  24.13 -0.69 3498.91 3510.99 3456.37 3501.73 03/11 15:00
医药卫生 3461.32  25.99 -0.75 3484.15 3495.32 3431.99 3487.31 03/11 15:00
贸易零售 3502.31  19.36 -0.55 3518.57 3530.87 3472.72 3521.67 03/11 15:00
社会服务 3203.97  39.69 -1.22 3241.13 3243.79 3184.26 3243.66 03/11 15:00
运输仓储 2468.67  1.79 +0.07 2467.62 2480.23 2443.69 2466.88 03/11 15:00
信息技术 1684.42  7.13 -0.42 1692.38 1695.17 1665.05 1691.55 03/11 15:00
公用事业 2268.85  4.28 -0.19 2275.34 2285.29 2254.68 2273.13 03/11 15:00
综 合 类 2292.32  13.01 -0.56 2299.55 2308.07 2267.5 2305.33 03/11 15:00
  二、三级行业指数
银 行 业 2453.84  18.79 +0.77 2444.34 2476.28 2441.59 2435.05 03/11 15:00
钢 铁 2794.46  7.36 +0.26 2790.37 2813.29 2769.32 2787.1 03/11 15:00
电 力 2247.52  1.65 -0.07 2250.25 2261.37 2233.33 2249.17 03/11 15:00
汽 车 业 3761.88  48.20 -1.27 3806.19 3815.88 3739.13 3810.08 03/11 15:00
汽车整车 3667.55  76.71 -2.05 3739.57 3746.28 3651.92 3744.26 03/11 15:00
石油天然 3085.98  35.63 +1.17 3054.22 3098.27 3043.34 3050.35 03/11 15:00
煤 炭 4728.5  20.19 -0.43 4751.42 4781.43 4690.25 4748.69 03/11 15:00
金 属 3427  15.38 -0.45 3436.98 3455.18 3405.03 3442.38 03/11 15:00
有色金属 4378.23  44.45 -1.01 4406.23 4423.7 4358.82 4422.68 03/11 15:00
化学工业 3034.08  24.91 -0.81 3058.49 3069.21 3010.98 3058.99 03/11 15:00
制药生物 3708.79  25.55 -0.68 3730.85 3742 3674.57 3734.34 03/11 15:00
航线机场 2826.47  9.45 +0.34 2819.84 2856.06 2810.43 2817.02 03/11 15:00
公路运输 2351.79  19.53 +0.84 2330.24 2360.28 2305.83 2332.26 03/11 15:00
建筑材料 4258.56  10.08 +0.24 4241.28 4284.26 4207.66 4248.48 03/11 15:00
纸 业 1934.55  8.59 +0.45 1922.62 1944.56 1912.41 1925.96 03/11 15:00
容器包装 1981.13  24.70 -1.23 1998.83 2007.95 1958.43 2005.83 03/11 15:00
电子电器 1665.7  15.35 -0.91 1679.67 1684.31 1649.68 1681.05 03/11 15:00
电 子 1353.54  12.93 -0.95 1364.94 1368.6 1339.2 1366.47 03/11 15:00
硬件设备 1537.85  5.88 -0.38 1544.95 1549.04 1520.18 1543.73 03/11 15:00
软件服务 1772.53  13.69 -0.77 1786.61 1787.4 1750.46 1786.22 03/11 15:00
机械制造 3642.93  24.19 -0.66 3665.46 3676.45 3614.4 3667.12 03/11 15:00
建 筑 业 2292.37  6.58 -0.29 2296.79 2306.33 2272.89 2298.95 03/11 15:00
纺织服装 2470.61  21.07 -0.85 2484.42 2499.07 2445.24 2491.68 03/11 15:00
家用电器 2221.79  17.18 -0.77 2240.79 2247.64 2214.35 2238.97 03/11 15:00
饮 料 业 4416.53  22.84 -0.51 4438.6 4454.96 4401.17 4439.37 03/11 15:00
农 业 2385.68  31.75 -1.31 2411.35 2416.65 2363.24 2417.43 03/11 15:00
食 品 3564.16  10.78 -0.30 3575.8 3596.7 3526.73 3574.94 03/11 15:00
餐饮旅游 3987.82  27.02 -0.67 4006.86 4021.57 3952.69 4014.84 03/11 15:00
二,三级行业指数