名称 最新 涨跌 涨跌幅% 开盘 最高 最低 前收 更新时间
新富A全指 7680.89  98.99 +1.31 7581.9 7680.89 7519.94 7581.9 07/03 15:32
新富A50指数 11774.74  161.59 +1.39 11613.15 11775.21 11514.97 11613.15 07/03 15:30
新交所新富A50指数期货 11470  110 -0.95 11470 11470 11470 11580 06/11 09:45
新富A200指数 9227.43  127.68 +1.40 9099.75 9227.43 9027 9099.75 07/03 15:32
新富A400指数 7114.32  78.99 +1.12 7035.33 7114.32 6974.96 7035.33 07/03 15:32
新富A600指数 8076.51  106.20 +1.33 7970.31 8076.51 7905.42 7970.31 07/03 15:32
新富A小盘指数 6949.85  73.51 +1.07 6876.34 6949.85 6817.74 6876.34 07/03 15:32
新富B全指 5512.21  58.39 +1.07 5453.78 5512.21 5401.05 5453.82 07/03 15:32
新富中国B35指数 7063.22  53.34 +0.76 7009.83 7063.22 6926.82 7009.88 07/03 15:30
新富中国25指数 16784.58  63.47 +0.38 16481.6 16813.8 16410.39 16721.11 07/03 16:02
[数据发布商]获新华财通投资咨询(北京)有限公司授权发布