名称 最新 涨跌 涨跌幅% 开盘 最高 最低 前收 更新时间
新富A指 6124.18  66.95 +1.11 6057.23 6139.78 6030.01 6057.23 02/03 16:02
新富A50 8105.38  49.57 +0.62 8055.81 8143.35 8004.7 8055.81 02/03 16:02
新富A50 8105.38  49.57 +0.62 8055.81 8143.35 8004.7 8055.81 02/03 16:02
新富A200 6869.75  47.69 +0.70 6822.06 6892.9 6775.88 6822.06 02/03 16:02
新富A400 6319.52  95.13 +1.53 6224.39 6332.34 6199.09 6224.39 02/03 16:02
新富A600 6295.63  58.65 +0.94 6236.98 6313.41 6205.16 6236.98 02/03 16:02
新富A小 6990.16  120.12 +1.75 6870.04 7003.21 6848.26 6870.04 02/03 16:02
新富B指 6094.85  35.32 +0.58 6058.83 6094.85 6032.92 6059.53 02/03 16:02
新富B35 7814.54  24.88 +0.32 7788.71 7814.54 7737.57 7789.66 02/03 16:02
新富25指 17625.19  30.74 +0.17 17528.1 17660.06 17467.27 17594.45 02/03 16:02
[数据发布商]获新华财通投资咨询(北京)有限公司授权发布