名称 最新 涨跌 涨跌幅% 开盘 最高 最低 前收 更新时间
新富A全指 8071.45  21.82 -0.27 8093.27 8138.95 8005.54 8093.27 03/11 15:32
新富A50指数 10802.96  42.20 +0.39 10760.76 10871.19 10719.13 10760.76 03/11 15:32
新交所新富A50指数期货 11470  110 -0.95 11470 11470 11470 11580 06/11 09:45
新富A200指数 8820.33  2.08 +0.02 8818.25 8885.77 8753.7 8818.25 03/11 15:32
新富A400指数 8528.55  62.18 -0.72 8590.73 8614.11 8453.13 8590.73 03/11 15:32
新富A600指数 8211.2  16.39 -0.20 8227.59 8278.31 8146.03 8227.59 03/11 15:32
新富A小盘指数 9351  68.87 -0.73 9419.87 9440.86 9259.16 9419.87 03/11 15:32
新富B全指 6715.37  56.64 -0.84 6772.05 6790.51 6691.71 6772.01 03/11 15:29
新富中国B35指数 8372.32  79.95 -0.95 8452.33 8478.92 8348.62 8452.27 03/11 15:29
新富中国25指数 18226.47  4.98 -0.03 18308.65 18331.75 18031.18 18231.45 03/11 16:02
[数据发布商]获新华财通投资咨询(北京)有限公司授权发布