名称 最新 涨跌 涨跌幅% 开盘 最高 最低 前收 更新时间
新富A全指 7206.67  12.72 -0.18 7219.39 7219.59 7136.48 7219.39 07/30 16:21
新富A50指数 9252.64  31.04 -0.33 9283.68 9283.68 9190.75 9283.68 07/30 16:21
新交所新富A50指数期货 11470  110 -0.95 11470 11470 11470 11580 06/11 09:45
新富A200指数 7729.07  20.97 -0.27 7750.04 7750.04 7666.95 7750.04 07/30 16:21
新富A400指数 7831.4  10.05 -0.13 7841.45 7853.62 7740.17 7841.45 07/30 16:21
新富A600指数 7297.14  16.64 -0.23 7313.78 7313.78 7230.53 7313.78 07/30 16:21
新富A小盘指数 8576.18  7.47 +0.09 8568.71 8598.72 8465.9 8568.71 07/30 16:21
新富B全指 6681.51  9.96 +0.15 6672.03 6682.94 6614.91 6671.55 07/30 16:21
新富中国B35指数 8671.69  13.06 +0.15 8659.29 8676.47 8590.16 8658.63 07/30 16:21
新富中国25指数 18047.17  22.16 -0.12 18021.33 18099.31 17923.88 18069.33 07/30 16:21
[数据发布商]获新华财通投资咨询(北京)有限公司授权发布