名称 最新 涨跌 涨跌幅% 开盘 最高 最低 前收 更新时间
新富A全指 4400.06  36.02 -0.81 4356.69 4498.36 4321.16 4436.08 11/20 15:30
新富A50指数 6953.46  150.43 -2.12 6944.96 7114.6 6875.18 7103.89 11/20 15:30
新交所新富A50指数期货 11470  110 -0.95 11470 11470 11470 11580 06/11 09:45
新富A200指数 5399.29  69.48 -1.27 5361.04 5522.08 5319.82 5468.77 11/20 15:30
新富A400指数 4030.48  6.62 +0.16 3964.41 4116.98 3927.54 4023.86 11/20 15:30
新富A600指数 4684.26  42.94 -0.91 4639.96 4789.26 4602.38 4727.2 11/20 15:30
新富A小盘指数 3552.27  5.35 +0.15 3503.24 3629.65 3472.69 3546.92 11/20 15:30
新富B全指 2849.13  26.45 -0.92 2825.82 2910.16 2805.2 2875.58 11/20 15:30
新富中国B35指数 3711.53  35.54 -0.95 3681.42 3792.15 3656.14 3747.07 11/20 15:30
新富中国25指数 9987.65  474.31 -4.53 9902.86 10036.31 9706 10461.96 11/20 16:10
[数据发布商]获新华财通投资咨询(北京)有限公司授权发布