| 数据日期:2012-02-05 |
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 卢布 | 20.78 | 20.95 | 20.86 | 00:00:00 | ||
| 英镑 | 993.01 | 962.35 | 1000.98 | 997.11 | 997.11 | 00:00:00 |
| 港币 | 81.12 | 80.47 | 81.43 | 81.36 | 81.36 | 00:00:00 |
| 美元 | 628.94 | 623.90 | 631.46 | 631.02 | 631.02 | 00:00:00 |
| 瑞士法郎 | 683.18 | 662.09 | 688.67 | 685.86 | 00:00:00 | |
| 新加坡元 | 505.48 | 489.88 | 509.54 | 504.45 | 00:00:00 | |
| 瑞典克朗 | 93.84 | 90.94 | 94.59 | 93.41 | 00:00:00 | |
| 丹麦克朗 | 111.03 | 107.61 | 111.93 | 111.20 | 00:00:00 | |
| 挪威克朗 | 108.20 | 104.86 | 109.07 | 107.83 | 00:00:00 | |
| 日元 | 8.1986 | 7.9455 | 8.2645 | 8.2795 | 8.2795 | 00:00:00 |
| 加拿大元 | 631.88 | 612.38 | 636.96 | 631.08 | 631.08 | 00:00:00 |
| 澳大利亚元 | 676.81 | 655.91 | 682.25 | 675.25 | 675.25 | 00:00:00 |
| 欧元 | 825.41 | 799.93 | 832.04 | 828.75 | 828.75 | 00:00:00 |
| 澳门元 | 78.80 | 78.14 | 79.10 | 78.89 | 00:00:00 | |
| 菲律宾比索 | 14.74 | 14.28 | 14.86 | 14.73 | 00:00:00 | |
| 泰国铢 | 20.29 | 19.66 | 20.45 | 20.37 | 00:00:00 | |
| 新西兰元 | 525.13 | 529.35 | 523.24 | 00:00:00 | ||
| 韩国元 | 0.5446 | 0.5655 | 00:00:00 |
|
免责声明: 1.此汇率表仅供参考,以中国银行各分行实际交易汇率为准。中国银行对使用该汇率表所导致的结果概不承担任何责任。未经中国银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。特此声明。 2.现中国银行已在部分网点提供韩元现钞兑换服务,客户如有需要,可向中国银行当地分支机构查询或拨打中国银行客户服务电话查询。 |