| 数据日期:2010-07-31 |
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 英镑 | 1059.25 | 1026.55 | 1067.76 | 1057.41 | 1057.41 | 02:56:41 |
| 港币 | 87.05 | 86.35 | 87.38 | 87.24 | 87.24 | 02:56:41 |
| 美元 | 676.15 | 670.73 | 678.86 | 677.50 | 677.50 | 02:56:41 |
| 瑞士法郎 | 648.31 | 628.29 | 653.51 | 651.64 | 02:56:41 | |
| 新加坡元 | 496.11 | 480.80 | 500.10 | 496.78 | 02:56:41 | |
| 瑞典克朗 | 93.50 | 90.61 | 94.25 | 93.63 | 02:56:41 | |
| 丹麦克朗 | 118.17 | 114.52 | 119.12 | 118.77 | 02:56:41 | |
| 挪威克朗 | 111.24 | 107.81 | 112.14 | 110.97 | 02:56:41 | |
| 日元 | 7.8065 | 7.5654 | 7.8692 | 7.8256 | 7.8256 | 02:56:41 |
| 加拿大元 | 655.36 | 635.13 | 660.62 | 653.78 | 02:56:41 | |
| 澳大利亚元 | 609.44 | 590.62 | 614.33 | 608.86 | 02:56:41 | |
| 欧元 | 880.50 | 853.32 | 887.57 | 884.41 | 884.41 | 02:56:41 |
| 澳门元 | 84.49 | 83.78 | 84.81 | 84.67 | 02:56:41 | |
| 菲律宾比索 | 14.82 | 14.36 | 14.94 | 14.86 | 02:56:41 | |
| 泰国铢 | 20.88 | 20.24 | 21.05 | 20.98 | 02:56:41 | |
| 新西兰元 | 488.45 | 492.37 | 487.33 | 02:56:41 | ||
| 韩国元 | 0.5528 | 0.5995 | 0.5747 | 02:56:41 |
|
免责声明: 1.此汇率表仅供参考,以中国银行各分行实际交易汇率为准。中国银行对使用该汇率表所导致的结果概不承担任何责任。未经中国银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。特此声明。 2.现中国银行已在部分网点提供韩元现钞兑换服务,客户如有需要,可向中国银行当地分支机构查询或拨打中国银行客户服务电话查询。 |