| 数据日期:2009-07-03 |
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 英镑 | 1114.05 | 1090.56 | 1123.00 | 1125.46 | 1125.46 | 09:00:33 |
| 港币 | 87.97 | 87.26 | 88.30 | 88.14 | 88.14 | 09:00:33 |
| 美元 | 681.76 | 676.30 | 684.50 | 683.09 | 683.09 | 09:00:33 |
| 瑞士法郎 | 626.03 | 612.83 | 631.06 | 634.72 | 09:00:33 | |
| 新加坡元 | 468.34 | 458.46 | 472.10 | 472.46 | 09:00:33 | |
| 瑞典克朗 | 87.21 | 85.37 | 87.91 | 89.95 | 09:00:33 | |
| 丹麦克朗 | 127.64 | 124.95 | 128.66 | 129.59 | 09:00:33 | |
| 挪威克朗 | 106.05 | 103.81 | 106.90 | 107.63 | 09:00:33 | |
| 日元 | 7.1038 | 6.9540 | 7.1608 | 7.0761 | 7.0761 | 09:00:33 |
| 加拿大元 | 585.67 | 573.32 | 590.37 | 594.48 | 09:00:33 | |
| 澳大利亚元 | 540.10 | 528.71 | 544.44 | 551.68 | 09:00:33 | |
| 欧元 | 950.31 | 930.27 | 957.94 | 965.00 | 965.00 | 09:00:33 |
| 澳门元 | 85.44 | 84.72 | 85.76 | 85.61 | 09:00:33 | |
| 菲律宾比索 | 14.14 | 13.84 | 14.25 | 14.23 | 09:00:33 | |
| 泰国铢 | 19.99 | 19.57 | 20.15 | 20.07 | 09:00:33 | |
| 新西兰元 | 427.43 | 430.86 | 436.84 | 09:00:33 | ||
| 韩国元 | 0.5076 | 0.5462 | 0.5330 | 09:00:33 |
|
免责声明: 1.此汇率表仅供参考,以中国银行各分行实际交易汇率为准。中国银行对使用该汇率表所导致的结果概不承担任何责任。未经中国银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。特此声明。 2.现中国银行已在部分网点提供韩元现钞兑换服务,客户如有需要,可向中国银行当地分支机构查询或拨打中国银行客户服务电话查询。 |