| 数据日期:2010-03-10 |
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 英镑 | 1014.52 | 983.19 | 1022.66 | 1022.80 | 1022.80 | 15:17:39 |
| 港币 | 87.80 | 87.10 | 88.13 | 87.97 | 87.97 | 15:17:39 |
| 美元 | 681.24 | 675.78 | 683.98 | 682.64 | 682.64 | 15:17:39 |
| 瑞士法郎 | 631.04 | 611.55 | 636.11 | 634.95 | 15:17:39 | |
| 新加坡元 | 486.29 | 471.27 | 490.19 | 487.77 | 15:17:39 | |
| 瑞典克朗 | 95.04 | 92.11 | 95.80 | 95.58 | 15:17:39 | |
| 丹麦克朗 | 124.03 | 120.20 | 125.03 | 124.75 | 15:17:39 | |
| 挪威克朗 | 114.89 | 111.34 | 115.81 | 115.53 | 15:17:39 | |
| 日元 | 7.5475 | 7.3145 | 7.6081 | 7.5819 | 7.5819 | 15:17:39 |
| 加拿大元 | 660.94 | 640.54 | 666.25 | 664.68 | 15:17:39 | |
| 澳大利亚元 | 621.17 | 601.99 | 626.16 | 624.06 | 15:17:39 | |
| 欧元 | 922.80 | 894.31 | 930.21 | 928.15 | 928.15 | 15:17:39 |
| 澳门元 | 85.37 | 84.65 | 85.70 | 85.54 | 15:17:39 | |
| 菲律宾比索 | 14.89 | 14.44 | 15.01 | 14.92 | 15:17:39 | |
| 泰国铢 | 20.79 | 20.15 | 20.96 | 20.88 | 15:17:39 | |
| 新西兰元 | 478.64 | 482.48 | 479.82 | 15:17:39 | ||
| 韩国元 | 0.5664 | 0.6156 | 0.5897 | 15:17:39 |
|
免责声明: 1.此汇率表仅供参考,以中国银行各分行实际交易汇率为准。中国银行对使用该汇率表所导致的结果概不承担任何责任。未经中国银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。特此声明。 2.现中国银行已在部分网点提供韩元现钞兑换服务,客户如有需要,可向中国银行当地分支机构查询或拨打中国银行客户服务电话查询。 |