| 数据日期:2008-07-25 |
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 英镑 | 1349.69 | 1321.24 | 1360.53 | 1355.27 | 1355.27 | 12:12:16 |
| 港币 | 87.32 | 86.62 | 87.65 | 87.51 | 87.51 | 12:12:16 |
| 美元 | 680.99 | 675.53 | 683.71 | 682.55 | 682.55 | 12:12:16 |
| 瑞士法郎 | 657.11 | 643.26 | 662.39 | 658.61 | 12:12:16 | |
| 新加坡元 | 499.57 | 489.04 | 503.59 | 501.11 | 12:12:16 | |
| 瑞典克朗 | 112.57 | 110.20 | 113.48 | 112.89 | 12:12:16 | |
| 丹麦克朗 | 142.92 | 139.90 | 144.06 | 143.30 | 12:12:16 | |
| 挪威克朗 | 131.48 | 128.70 | 132.53 | 131.87 | 12:12:16 | |
| 日元 | 6.3599 | 6.2258 | 6.4110 | 6.3602 | 6.3602 | 12:12:16 |
| 加拿大元 | 669.51 | 655.39 | 674.89 | 672.43 | 12:12:16 | |
| 澳大利亚元 | 650.53 | 636.82 | 655.76 | 652.62 | 12:12:16 | |
| 欧元 | 1066.26 | 1043.78 | 1074.82 | 1069.83 | 1069.83 | 12:12:16 |
| 澳门元 | 84.83 | 84.11 | 85.15 | 85.01 | 12:12:16 | |
| 菲律宾比索 | 15.43 | 15.10 | 15.55 | 15.43 | 12:12:16 | |
| 泰国铢 | 20.37 | 19.94 | 20.54 | 20.46 | 12:12:16 | |
| 新西兰元 | 504.41 | 508.47 | 506.18 | 12:12:16 | ||
| 韩国元 | 0.6418 | 0.6905 | 0.6664 | 12:12:16 |
|
免责声明: 1.此汇率表仅供参考,以中国银行各分行实际交易汇率为准。中国银行对使用该汇率表所导致的结果概不承担任何责任。未经中国银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。特此声明。 2.现中国银行已在部分网点提供韩元现钞兑换服务,客户如有需要,可向中国银行当地分支机构查询或拨打中国银行客户服务电话查询。 |