| 08/07/24 | 招商银行“金葵花”安心回报美元10号4个月产品 预期年... | 5.5 | |
| 08/07/24 | 招商银行“金葵花”安心回报澳元9号4个月产品 预期年率... | 8.5 | |
| 08/07/24 | 招商银行“金葵花”安心回报港币10号4个月产品 预期年... | 4.8 | |
| 08/07/24 | 渣打银行“农产品指数挂钩”澳元18个月产品 最低总收... | -- | |
| 08/07/23 | 花旗银行QDII之“挂钩标准普尔金砖四国40指数澳元票... | -- | |
| 08/07/23 | 光大银行“阳光理财”A计划美元6个月产品 预期年率6.3% | 6.3 |
![]() |